Прейскурант на медицинские услуги
| Наименование услуги | Стоимость при наличии путевки с лечением | Стоимость при наличии путевки без лечения | Стоимость без проживания |
|---|---|---|---|
| КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ | |||
| Консультация терапевта (первичная) | бесплатно | бесплатно | 2000 |
| ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | |||
| Общая грязевая ванна (талатерм) | 2200 | 2500 | 3200 |
| Местная грязевая аппликация | 800 | 900 | 1500 |
| Местная парафино-озокеритовая аппликация | 800 | 900 | 1500 |
| БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
| Душ Шарко | 1100 | 1300 | 1500 |
| Душ «Виши» | бесплатно | 500 | 700 |
| Общая скипидарная ванна (жёлтая, белая) | 700 | 900 | 1200 |
| Жемчужная ванна без лекарственных добавок | бесплатно | 500 | 700 |
| Жемчужная ванна детская без лекарственных добавок | бесплатно | 400 | 500 |
| Жемчужная ванна с ароматической солью | 600 | 700 | 1100 |
| Жемчужная ванна с ароматической солью детская | 500 | 600 | 1000 |
| Жемчужная ванна с морской солью | 600 | 700 | 1100 |
| Жемчужная ванна с морской солью детская | 500 | 600 | 1000 |
| Жемчужная ванна с бишофитом | 700 | 800 | 1200 |
| Жемчужная ванна с экстрактом хвои | 600 | 800 | 1200 |
| Жемчужная ванна с экстрактом хвои детская | 500 | 600 | 1000 |
| Жемчужная ванна с йодобромом | 600 | 800 | 1200 |
| Жемчужная ванна с йодобромом детская | 500 | 600 | 1000 |
| Жемчужная ванна с антицеллюлитной солью, антистрессовая | 600 | 700 | 1100 |
| Жемчужная ванна «Кардио»(ромашка, валерианна, шиповник, боярышник) New! | 600 | 800 | 1200 |
| Жемчужная ванна «Микс» (каштан, имбирь, розмарин,лаванда, мелиса, роза) New! | 600 | 800 | 1200 |
| Подводный душ-массаж | 2000 | 2500 | 3000 |
| Вихревая ванна с бишофитом для рук, ног | 500 | 600 | 1000 |
| Сухая углекислая ванна | 600 | 800 | 1200 |
| Вихревая ванна для рук (ног) без лекарственных добавок | бесплатно | 300 | 500 |
| Вихревая ванна для рук (ног) с морской солью | 400 | 500 | 700 |
| Вихревая ванна для рук (ног) с ароматизированной солью | 400 | 500 | 700 |
| Хвойно-солёная ванна | 600 | 800 | 1200 |
| Кедровая бочка | 900 | 1000 | 1500 |
| МАССАЖ | |||
| массаж шейно-воротниковой зоны | 1000 | 1000 | 2000 |
| массаж шейно-грудного отдела | 1000 | 1000 | 2000 |
| массаж спины | 1500 | 1500 | 3000 |
| массаж конечностей (нижних или верхних) | 1500 | 1500 | 3000 |
| массаж грудной клетки | 1500 | 1500 | 2500 |
| массаж сустава | 600 | 600 | 1500 |
| массаж пояснично-крестцового отдела | 1000 | 1000 | 2000 |
| массаж общий | 4000 | 4000 | 6000 |
| лимфодренажный массаж | 4000 | 4000 | 6000 |
| массаж стоп | 600 | 600 | 1500 |
| Механический массаж (15 мин.) | 700 | 700 | 1500 |
| Массаж ручной (дети до 10 лет) | |||
| массаж спины | 1000 | 1000 | 1500 |
| массаж н/конечностей | 1000 | 1000 | 1500 |
| массаж грудной клетки | 1000 | 1000 | 1300 |
| массаж воротниковой зоны | 1000 | 1000 | 1300 |
| массаж общий | 2000 | 2000 | 3000 |
| ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ | |||
| Ультразвук местный (фонофорез) | бесплатно | 600 | 800 |
| Импульсные токи | бесплатно | 600 | 800 |
| Дарсонвализация | бесплатно | 500 | 700 |
| Лекарственный электрофорез | бесплатно | 600 | 800 |
| Ультрафиолетовое облучение носа и глотки | бесплатно | 400 | 600 |
| Электросон | бесплатно | 500 | 700 |
| ЛИМФОПРЕССОТЕРАПИЯ ПРОЦЕДУРЫ | |||
| Лимфопрессотерапия рук (20 мин. 60 мм рт ст) | 1200 | 1500 | 2000 |
| Лимфопрессотерапия ног (20 мин. 60 мм рт ст) | 1500 | 1700 | 2500 |
| Лимфопрессотерапия живота (20 мин.60 мм рт ст) | 1500 | 1700 | 2500 |
| Криолиполиз NEW ! | |||
| Криолиполиз бедер 40 мин( 1 зона) | 4000 | 4000 | 5000 |
| Криолиполиз живота 40 мин ( 1 зона) | 4000 | 4000 | 5000 |
| Криолиполиз лица 20 мин (подбородок) | 2500 | 2500 | 3500 |
| Криолиполиз рук/ног 20 мин ( 1 зона) | 3000 | 3000 | 4000 |
| Криолиполиз ягодиц 20 мин ( 1 зона) | 3000 | 3000 | 4000 |
| АЛЬФАМАССАЖНАЯ КАПСУЛА | |||
| Альфамассажная капсула | |||
| 30 мин. | 800 | 1000 | 1600 |
| 45 мин. | 900 | 1200 | 1900 |
| 60 мин. | 1000 | 1300 | 2100 |
| ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ EMSculpt | |||
| Электромагнитная стимуляция ног 15 мин./30 мин. | 2000/2500 | 2000/2500 | 4000/4500 |
| Электромагнитная стимуляция рук 15 мин./30 мин. | 2000/2500 | 2000/2500 | 4000/4500 |
| Электромагнитная стимуляция живота 15 мин./30 мин. | 2000/2500 | 2000/2500 | 4000/4500 |
| Электромагнитная стимуляция ягодиц 15 мин./30 мин. | 2000/2500 | 2000/2500 | 4000/4500 |
| Электромагнитная стимуляция бёдер 15 мин./30 мин. | 2000/2500 | 2000/2500 | 4000/4500 |
| ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ КРЕСЛО EMS NEW ! | |||
| Электромагнитная стимуляция мышц тазового дна 15мин./30мин | 2000/2500 | 2000/2500 | 4000/4500 |
| МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | |||
| Спелеотерапия | бесплатно | 600 | 1000 |
| Ароматерапия | бесплатно | 400 | 1000 |
| Лазеромагнитотерапия, магнитотерапия | бесплатно | 500 | 1000 |
| Ультразвуковая ингаляция | бесплатно | 400 | 1000 |
| Терапия стимуляционным током | бесплатно | 500 | 800 |
| Инъекция внутримышечная | 300 | 500 | 800 |
| Инъекция внутривенная | 500 | 800 | 1500 |
| Капельница для внутривенного введения | 800 | 1000 | 1500 |
| Медицинский осмотр для посещения бассейна | бесплатно | бесплатно | 500 |
| ЭКГ (по показаниям) | 600 | 700 | 1500 |
| Экспересс анализ определение сахара в крови (по назначению врача) | бесплатно | 500 | 700 |
| КОСМЕТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ Проф.косметика HL New! | |||
| ANTI-AGE коррекция возрастных изменений Super Lift, 45 мин. | 2200 | 2200 | 3000 |
| ANTI-AGE коррекция возрастных изменений Active Super Lift, 60 мин. | 2500 | 2500 | 3500 |
| Атравматическая чистка лица Optimum/ Gentle, 90 мин. | 2600 | 2600 | 4000 |
| Глубокое увлажнение Deep hydration, 45 мин. | 2500 | 2500 | 3500 |
| Успокаивающая защита Soothing protection, 45 мин. | 2300 | 2300 | 3500 |
| Классический массаж лицо, шея, декольте по крему, 30 мин. | 1300 | 1300 | 2000 |
| Аппаратная косметология | |||
| Микротоковая терапия, 30 мин. | 1500 | 1500 | 2000 |
| Фонофорез по гелю или сыворотке 30 мин. | 2000 | 2000 | 2500 |
| Ультразвуковая чистка лица+ маска( по типу кожи) 40 мин | 1500 | 1500 | 2000 |
| RF- лифтинг 40 мин. | 2000 | 2000 | 2500 |
| Криотерапия + маска 45 мин | 2000 | 2000 | 2500 |
| Гидропилинг + маска ( по типу кожи) | 3000 | 3000 | 3500 |
| Комбинированная чистка 45 мин. | 2500 | 2500 | 3000 |
| Лимфодренаж + маска ( по типу кожи) | 2300 | 2300 | 2700 |
| Косметическое обертывание | |||
| Обертывания (шоколадное, класическое, ламинария и фукус) 20 мин. New! | 1000 | 1100 | 2000 |
| КОСМЕТИЧЕСКОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ Magic White | |||
| Процедура «Экспресс отбеливание» | 1500 | 1500 | 3000 |
| Процедура «Классик отбеливание» | 2500 | 2500 | 4000 |
| Процедура «Экстра отбеливание» | 3500 | 3500 | 5000 |
| ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ КРОВИ | |||
| Внутривенное лазерное облучение крови | 1000 | 1000 | 1600 |
| Внутривенное ультрафиолетовое облучение крови | 1000 | 1000 | 1600 |
| Неинвазивное лазерное облучение крови | 800 | 800 | 1200 |
| ЛАБОРАТОРИЯ | |||
| Консультация терапевта | 300 | 500 | 2000 |
| Забор крови | 750 | 850 | 1000 |
| Остеопароз | 4070 | 4070 | 5300 |
| β-сross laps | 700 | 700 | |
| ДПИД (дезоксипиридинолин) в моче | 1500 | 1500 | |
| Кальций ионизированный (Ca++) | 300 | 300 | |
| Кальций общий | 200 | 200 | |
| Остеокальцин | 750 | 750 | |
| Паратгормон | 420 | 420 | |
| Фосфор неорганический | 200 | 200 | |
| Анемия | 4032 | 4032 | 5300 |
| Витамин В12 | 826 | 826 | |
| Общий анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами ( только венозная кровь) | 644 | 644 | |
| ОЖСС (Сывороточное железо, ЛЖСС) | 315 | 315 | |
| СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 217 | 217 | |
| Трансферрин | 546 | 546 | |
| Ферритин | 595 | 595 | |
| Фолаты | 889 | 889 | |
| Биохимия (базовая) | 1800 | 1800 | 2500 |
| Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 | 200 | |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 | 200 | |
| Билирубин общий | 200 | 200 | |
| Глюкоза (фторид) | 200 | 200 | |
| Креатинин | 200 | 200 | |
| Мочевина | 200 | 200 | |
| Общий белок | 200 | 200 | |
| Сывороточное железо | 200 | 200 | |
| Холестерин общий | 200 | 200 | |
| Щитовидная железа, расширенный комплекс | 3535 | 3535 | 4600 |
| T3 общий | 483 | 483 | |
| T3 свободный | 483 | 483 | |
| АТ-ТГ (кол.) | 574 | 574 | |
| АТ-ТПО (кол.) | 574 | 574 | |
| Т4 общий | 483 | 483 | |
| Т4 свободный | 483 | 483 | |
| ТТГ | 455 | 455 | |
| Липидный комплекс (липидограмма) | 1253 | 1253 | 2200 |
| Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП)(комплекс ) | 511 | 511 | |
| Холестерин-ЛПНП | 273 | 273 | |
| Холестерин-ЛПОНП (в том числе триглицериды) | 469 | 469 | |
| Коагулограмма (гемостазиограмма) | 2610 | 2610 | 3400 |
| Антитромбин III | 410 | 410 | |
| АЧТВ | 310 | 310 | |
| МНО (+ПТВ и ПТИ) | 310 | 310 | |
| Тромбиновое время | 340 | 340 | |
| Фибриноген | 410 | 410 | |
| Гепатит C, anti-HCV сумм. (кач) | 450 | 450 | |
| Гепатит В, HBs Ag (кач) | 380 | 380 | |
| Сахарный диабет (скрининг) | 1325 | 1325 | 2300 |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 350 | 350 | |
| Глюкоза (фторид) | 135 | 135 | |
| Инсулин | 360 | 360 | |
| С-пептид | 480 | 480 | |
| Поджелудочная железа | 1540 | 1540 | 2400 |
| Амилаза панкреатическая | 371 | 371 | |
| Глюкоза (фторид) | 245 | 245 | |
| Копрограмма | 532 | 532 | |
| Липаза | 392 | 392 | |
| Печень и поджелудочная железа | 2709 | 2709 | 3500 |
| Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 245 | 245 | |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 245 | 245 | |
| Амилаза панкреатическая | 371 | 371 | |
| Билирубин непрямой (Билирубин прямой, Биллирубин общий) | 462 | 462 | |
| Гамма-ГТ | 266 | 266 | |
| Общий белок | 273 | 273 | |
| Протромбиновое время, Протромбиновый индекс | 308 | 308 | |
| Фосфатаза щелочная | 266 | 266 | |
| Холестерин общий | 273 | 273 | |
| Суставы | 2268 | 2268 | 3000 |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 476 | 476 | |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении при выявлении патологических изменений) (венозная кровь) | 574 | 574 | |
| Мочевая кислота | 273 | 273 | |
| Ревматоидный фактор | 469 | 469 | |
| С-реактивный белок | 476 | 476 | |
| Ревматоидный артрит | 3255 | 3255 | 4500 |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 476 | 476 | |
| Антитела ССР (Антитела к циклическому цитруллин содержащему пептиду) (кол) | 1260 | 1260 | |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении при выявлении патологических изменений) (венозная кровь) | 574 | 574 | |
| Ревматоидный фактор | 469 | 469 | |
| С-реактивный белок | 476 | 476 | |
| Метаболический профиль | 4430 | 4430 | 6000 |
| Глюкоза (фторид) | 200 | 200 | |
| Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП)(комплекс ) | 350 | 350 | |
| Инсулин | 420 | 420 | |
| Кортизол | 360 | 360 | |
| Лептин | 1200 | 1200 | |
| С-пептид | 600 | 600 | |
| Т4 свободный | 350 | 350 | |
| ТТГ | 300 | 300 | |
| Холестерин-ЛПНП | 300 | 300 | |
| Холестерин-ЛПОНП (в том числе триглицериды) | 350 | 350 | |
| Мерцательная аритмия | 4730 | 4730 | 6000 |
| Ca++, Na+, K+(комплекс ) | 300 | 300 | |
| D-димер | 860 | 860 | |
| Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП)(комплекс ) | 360 | 360 | |
| Креатинин | 230 | 230 | |
| МНО (+ПТВ и ПТИ) | 300 | 300 | |
| Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 1900 | 1900 | |
| Мочевина | 200 | 200 | |
| Холестерин-ЛПНП | 240 | 240 | |
| Холестерин-ЛПОНП (в том числе триглицериды) | 340 | 340 | |
| Минералы здоровья | 2871 | 2871 | |
| Кальций общий | 200 | 200 | |
| Магний | 270 | 270 | |
| 25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | 1533 | 1533 | |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (венозная кровь) | 574 | 574 | |
| Общий анализ мочи | 294 | 294 | |
| Онкомаркеры для женщин | 6412 | 6412 | 8000 |
| CA 125 (яичники) | 749 | 749 | |
| CA 15-3 (молочные железы) | 735 | 735 | |
| CA 19-9 (поджелудочная железа, прямая и сигмовидная кишка) | 756 | 756 | |
| CA 72-4 (желудок) | 1071 | 1071 | |
| Альфа-фетопротеин (печень) | 483 | 483 | |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) (карцинома шейки матки, носоглотки, пищевода, уха и др. локализаций) | 1862 | 1862 | |
| РЭА (толстая кишка, прямая кишка) | 756 | 756 | |
| Онкомаркеры для мужчин | 4164 | 4164 | 6500 |
| CA 19-9 (поджелудочная железа, прямая и сигмовидная кишка) | 756 | 756 | |
| CA 72-4 (желудок) | 1070 | 1070 | |
| Альфа-фетопротеин (печень) | 483 | 483 | |
| Общий ПСА (Простатический специфический антиген) | 574 | 574 | |
| РЭА (толстая кишка, прямая кишка) | 756 | 756 | |
| Свободный ПСА (предстательная железа) | 525 | 525 | |
| Три анализа для мужчин: тестостерон, кортизол, общий ПСА | 1358 | 1358 | 2000 |
| Кортизол | 273 | 273 | |
| Общий ПСА (Простатический специфический антиген) | 574 | 574 | |
| Тестостерон | 511 | 511 | |
| Профилактический комплекс: общий анализ крови и общий анализ мочи (венозная кровь) | 868 | 868 | |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении при выявлении патологических изменений) (венозная кровь) | 574 | 574 | |
| Общий анализ мочи | 294 | 294 | |
| Комплексное исследование на инфекции, передаваемые клещами: боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз (ПЦР, плазма, кач.) | 2100 | 2100 | 3000 |
| Кальцитонин | 750 | 750 | 1500 |
| Микроскопическое исследование соскоба с ногтевой пластины на грибы | 800 | 800 | 1700 |
| АТ к ВИЧ 1/2 и АГ p24 (скрининг, кач. | 420 | 420 | 630 |
| Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач) | 530 | 530 | 800 |
| Гепатит В, HBs Ag (кач) | 570 | 570 | 850 |
| Гепатит C, anti-HCV сумм. (кач) | 675 | 675 | 1000 |
| Микологическое исследование соскоба с ногтевой пластины на дерматомицеты (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.) | 1200 | 1200 | 2000 |
Ответы на часто задаваемые вопросы
Есть ли условия для размещения маломобильных граждан?
В пансионате отсутствует инфраструктура для маломобильных граждан.
Сколько раз можно посещать бассейн по путевке?
В стоимость входит неограниченное посещение бассейна в режиме работы.
Есть ли интернет Wi-Fi в номерах?
Во всех номерах и в общественных зонах есть интернет Wi-Fi.
Есть ли парковка для отдыхающих?
Да, на территории есть открытая парковка для отдыхающих.
Нужны ли шапочки, справки для бассейна?
Для посещения бассейна необходимы шапочки. Детям до 11 лет необходимо иметь: справку для посещения бассейна с указанием результатов анализа на энтеробиоз (соскоб) и кала на яйцеглист (действует в течение 3-х месяцев) и справку о санэпидокружении (об отсутствии контакта с зараженными, берется за 3 дня до отъезда).
Возможно ли проживание с животными?
Отдых с животными запрещён.
Какие документы нужны для заселения?
Документы при заезде взрослых:
- Документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- Для иностранного гражданина дополнительно: Визу (если он прибыл в Россию в визовом режиме);
- Миграционную карту с отметками пограничного контроля.
Документы при заезде детей до 18 лет
- Оригинал и копия свидетельства о рождении для детей до 14 лет, для детей от 14 лет: оригинал и копия паспорта;
- Справка допуска к оздоровительному плаванию в бассейне с указанием:
- анализ кала на яйцеглист (для детей до 11 лет)
- энтеробиоз (соскоб) (для детей до 11 лет).
- Справка действительна в течение 3 месяцев с даты выдачи.
- Справка установленной формы об отсутствии контактов ребенка с инфекционными больными, выданная по месту проживания.
- Справка выдается не ранее, чем за 3 дня до начала заезда.
- Несовершеннолетние граждане, не достигшие 14-летнего возраста, заселяются на основании документов сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами), должным образом оформленного согласия законных представителей (одного из них)
Какое время заезда и выезда в пансионате?
Заезд в пансионат осуществляется в 17-00. Выезд из пансионата осуществляется в 15-00.
